DETAILED PROJECT OVERVIEW
인천 미추홀구 대단지의 정점, 시티오씨엘9단지 모델하우스 상세 사업개요
본 단지는 대한민국을 대표하는 1군 건설사 컨소시엄의 기술력이 집약된 랜드마크입니다.
| 구분 | 상세 제원 및 프로젝트 정보 |
|---|---|
| 사업명 | 용현·학익 1블록 도시개발사업 공동3BL (시티오씨엘 9단지) |
| 현장 주소 (대지위치) | 인천광역시 미추홀구 학익동 587-427 일원 (용현·학익 1블록 공동3) |
| 건축 규모 | 지하 2층 ~ 지상 최고 49층, 총 9개 동 (시티오씨엘 내 최고 층·최대 규모) |
| 전체 세대수 | 총 1,949세대 (전 물량 일반분양 공급) |
| 공급 평형 타입 | 59㎡, 75㎡, 84㎡A·B, 95㎡, 101㎡A·B, 110㎡, 133㎡P, 136㎡P |
| 용도 지역 | 지구단위계획구역, 제3종일반주거지역 |
| 건폐율 / 용적률 | 부대복리시설 제외 약 7%대의 혁신적인 저건폐율 적용 (동간 거리 극대화) |
| 시행사 / 시공사 | 시행사 ㈜디씨알이 / 시공사 HDC현대산업개발·현대건설·포스코이앤씨 컨소시엄 |
| 주차 대수 및 계획 | 법정 기준을 상회하는 넉넉한 광폭 주차 공간 설계 (세대당 주차 공간 확보) |
| 입주 예정일 | 추후 입주자모집공고 및 계약 진행 시 상세 일정 개별 안내 |
압도적인 스케일의 상징성
1만 3,000여 세대 미니 신도시로 거듭나는 시티오씨엘 내에서 가장 높은 지상 49층과 최대 1,949세대로 조성되어 지역 시세를 리딩하는 대장주 역할을 담당합니다.
쾌적성과 프라이버시 중심 설계
약 7%대의 낮은 건폐율을 바탕으로 단지 내 탁 트인 개방감과 풍부한 조경 공간을 누릴 수 있으며, 세대 간섭을 최소화하여 프라이버시를 극대화했습니다.